UI Kit
Name | Description | Website |
---|---|---|
bootstrap | 强大、可扩展、功能丰富的前端开发工具包。它提供的功能包括:基于 Sass 进行编译和定制、内置的网格系统和组件、强大的 JavaScript 插件等。 | HomePage |
tabler ui | Tabler is a free and open source web application UI kit based on Bootstrap 5, with hundreds responsive components and multiple layouts. | HomePage |
tailwindcss | Beautiful UI components and templates by the creators of Tailwind CSS. | HomePage |
daisyUI | Best Tailwind Components Library - Free UI components for Tailwind CSS | HomePage |
Ant Design Vue | Ant Design of Vue | HomePage |
JavaScript
Name | Description | Website |
---|---|---|
Node.js | Node.js® 是一个免费、开源、跨平台的 JavaScript 运行时环境, 它让开发人员能够创建服务器 Web 应用、命令行工具和脚本。 | HomePage |
Vue.js | 渐进式 JavaScript 框架 | HomePage |
apexcharts | ApexCharts 是一个现代的图表库,帮助开发者为网页创建美观且交互性强的可视化效果。 | HomePage |
autosize | 一个独立小巧的脚本,用于自动调整文本区域的高度。 | HomePage GitHub |
choices | 一个基于原生 JavaScript 的可自定义选择框/文本输入插件 | GitHub |
countUp | 通过计数使数值动态变化,呈现动画效果。 | GitHub |
flatpickr | 轻量级、功能强大且无任何依赖关系的 JavaScript 日期时间选择器 | HomePage GitHub |
html2canvas | 使用 JavaScript 截屏 | HomePage GitHub |
imask | 原始 JavaScript 输入掩码 | HomePage GitHub |
litepicker | ||
noUiSlider | noUiSlider 是一个轻量级、高性能的JavaScript范围滑块库 | HomePage GitHub |
tom-select | Tom Select 是一款动态、与框架无关且轻量级(压缩后约 16kb)的 <select> UI 控件。 | HomePage GitHub |
感谢您的耐心阅读!来选个表情,或者留个评论吧!